NOTA: TODOS AQUELES QUE APAREZAN COMO NON PAGADO, ESTÁN INSCRITOS DE FORMA PROVISIONAL Ó LONGO DO DÍA DE HOXE 07/05/2012. SI NON ENVÍAN O XUSTIFICANTE DE PAGO ANTES DAS 22:00 HORAS, BORRARANSE DA LISTA E NON TERÁN DORSAL, POLO CAL NON PODERÁN PARTICIPAR NA MARCHA. NON SE ACEPTARÁN XUSTIFICANTES DE PAGO O DÍA DA MARCHA
| APELLIDOS | NOMBRE | PROCEDENCIA | PAGO |
| ABELENDA BERMÚDEZ | JOSÉ ANTONIO | CARBALLO | SI |
| ABELENDA GÓMEZ | JOSÉ | A LARACHA | SI |
| AGULLEIRO DÍAZ | IVÁN | DUMBRÍA | NON |
| ALBORÉS RODRÍGUEZ | JOSÉ RAMÓN | CAMARIÑAS | SI |
| ALLER GONZÁLEZ | DOMINIQUE | BRIÓN | SI |
| AMADO COLLAZO | JUAN CARLOS | A LARACHA | SI |
| AMADO LAMELA | MANUEL | NARÓN | SI |
| AMBROA VILAS | EUGENIO | LARACHA | SI |
| ARANDA HERRERO | FERNANDO | MADRID | SI |
| ARNOSO GONZÁLEZ | LOURDES | SI | |
| ATÁN AGULLEIRO | MIGUEL | DUMBRIA | SI |
| BALBIS FRAGA | RUBÉN | ARTEIXO | SI |
| BARRIENTOS OREIRO | JAVIER | QUINTÁNS | SI |
| BEIRO GONZÁLEZ | JUAN CARLOS | CALDEBARCOS | SI |
| BERMÚDEZ OLIVEIRA | JOSÉ MANUEL | CARBALLO | SI |
| BERMÚDEZ VERES | JOSÉ RAMÓN | CABANA DE BERG. | SI |
| BLANCO BARRAL | JOSÉ MANUEL | SANTIAGO | SI |
| BOUZAS REYES | JESÚS CARLOS | CARBALLO | SI |
| BOUZÓN CALVO | ÁNGEL | ROIS | SI |
| BUJÁN LOURIDO | SERGIO | OUTES | SI |
| CABREJO BARRIENTOS | DANIEL | CAMARIÑAS | SI |
| CAGIAO SÁNCHEZ | ANTONIO | CERCEDA | NON |
| CALO ALVITE | AITOR | DUMBRÍA | NON |
| CALZAS INSUA | DAVID | VIMIANZO | SI(P) |
| CAMIÑO FRAMIL | JOSÉ ANTONIO | ESPAÑA | SI |
| CANEDO CASTRO | JOSÉ MANUEL | ARTEIXO | SI |
| CANOSA CAMPAÑA | JOAQUÍN | CAMARIÑAS | SI |
| CANOSA CASTRO | DAVID | PONTE DO PORTO | SI |
| CANOSA GOSENDE | JOSÉ MARÍA | BRENS-CEE | SI |
| CANOSA LIRES | MANUEL FRANCISCO | CAMARIÑAS | SI |
| CASAIS PUGA | JOSÉ DOMINGO | BRENS-CEE | SI |
| CASTANEDO SANTOS | JOSÉ IGNACIO | CORCUBIÓN | SI |
| CASTIÑEIRA BLANCO | MARTÍN | QUINTÁNS | SI |
| CASTIÑEIRA COSTA | JOSÉ | DUMBRIA | NON |
| CASTIÑEIRA MARTÍNEZ | DANIEL | CAMARIÑAS | SI |
| CASTRO BABÍO | ALBERTO | CORCUBIÓN | SI |
| CASTRO CAMIÑA | ÓSCAR M. | BOIRO | SI |
| CASTRO DÍAZ | VÍCTOR | MALPICA | SI |
| CASTRO MOUZO | JOSÉ MANUEL | CAMELLE | SI |
| CIVES GRAÍÑO | MARÍA JOSÉ | PEREIRIÑA | SI |
| COIRADAS FORMOSO | JOSÉ | VILAR DE TOBA | SI |
| CORRAL LAMAS | CARLOS MANUEL | CULLEREDO | SI |
| DE CASTRO RODRÍGUEZ | FERNANDO | LUGO | SI |
| DE CASTRO SUÁREZ | ÓSCAR | A LARACHA | SI |
| DEL RÍO DEL RÍO | VÍCTOR | A CORUÑA | SI |
| ESPASANDÍN FERNÁNDEZ | JOSÉ MANUEL | LAXE | SI |
| ESPASANDÍN RIAL | JORGE | SANTA COMBA | SI |
| FAJARDO DIZ | JAVIER | VIL. DE AROUSA | SI |
| FANDIÑO SÁNCHEZ | PILI | SI | |
| FATEIRA ROJO | HÉCTOR | CAMARIÑAS | SI |
| FERNÁNDEZ PEREIRO | MIGUEL ÁNGEL | VIMIANZO | SI |
| FERNANDEZ ROEL | DIEGO | ?? | SI |
| FERNÁNDEZ VILA | JOSÉ MANUEL | CAMBRE | SI |
| FERNÁNDEZ VILA | JOSÉ MANUEL | CAMBRE | SI |
| FERREIRO CONDE | JOSÉ ANTONIO | ARTEIXO | SI |
| FERREIRO MÉNDEZ | JOSÉ MANUEL | CARNÉS | SI |
| FIGUEROA CASTRO | VICTOR | QUINTÁNS | SI |
| FREIRE BARGO | ÓSCAR | BRIÓN | SI |
| FUENTES GARCÍA | FERNANDO | SERRA DE OUTES | SI |
| FUENTES GARCÍA | PEPA | SERRA DE OUTES | SI |
| GAGO GARCÍA | JOSÉ MANUEL | ROIS | SI |
| GARABAL CASANOVA | ADRIANO | SANTA COMBA | SI |
| GARCÍA CANCELA | JESÚS RAMÓN | CARBALLO | SI |
| GARCÍA GESTO | JOSÉ | CARBALLO | SI |
| GARCÍA PARDO | MARCOS | LAXE | SI |
| GARCÍA POSE | RUBÉN | A CORUÑA | SI |
| GARCÍA PREGO | JOSÉ | SANTIAGO | SI |
| GARCÍA REGUEIRA | FERNANDO | CARBALLO | SI |
| GARCÍA RODRÍGUEZ | AGUSTÍN | CORCUBIÓN | SI |
| GARCÍA TÚÑEZ | ÓSCAR | DUMBRIA | NON |
| GIL SENANDE | ÓSCAR | LAXE | SI |
| GÓMEZ MATO | JAVIER | LAXE | SI |
| GÓMEZ MATO | RAMÓN | LAXE | SI |
| GÓMEZ MÉNDEZ | VÍCTOR MANUEL | QUINTÁNS | SI |
| GÓMEZ POSE | ALEJANDRO | A CORUÑA | SI |
| GONZÁLEZ ÁLVAREZ | EDUARDO | CEE | SI |
| GONZÁLEZ FRANCO | ANTONIO | CEE | SI |
| GONZÁLEZ GARCÍA | RAÚL | XALLAS-CEE | SI |
| GONZÁLEZ GARCÍA | EMILIO | CARBALLO | SI |
| GONZÁLEZ REY | JOSÉ MANUEL | CALDEBARCOS | SI |
| GONZÁLEZ TRILLO | PABLO EMILIO | CEE | SI |
| GRELA RUMBO | FERNANDO | CULLEREDO | SI |
| IGLESIAS GARCÍA | MIGUEL ÁNGEL | CERCEDA | SI |
| ILLODO IGLESIAS | ALBERTO | SANTIAGO | SI |
| INFESTA SAR | IGNACIO | VIMIANZO | SI |
| ÍNSUA ESTÉVEZ | SANTIAGO | CEE | SI |
| LABANDEIRA TAJES | JOSÉ MANUEL | VIMIANZO | SI |
| LADO LÓPEZ | CLEMENTE | QUINTÁNS | SI |
| LAGE MOAR | JUAN CARLOS | CULLEREDO | SI |
| LAGO LOUZÁN | DAVID | PEREIRIÑA-CEE | SI |
| LAGO MUÍÑO | ÓSCAR | A LARACHA | SI |
| LAGO SANTIAGO | FRANCISCO ANTONIO | BRENS-CEE | SI |
| LAMAS VILANOVA | JOSÉ ANTONIO | CARBALLO | NON |
| LANDEIRA CASTRO | MARCOS | CARBALLO | SI |
| LEIS MOSQUERA | JUAN | SANTIAGO | SI |
| LEMA LEMA | DIEGO | LAXE | SI |
| LEMA RIVAS | DIEGO | A CORUÑA | SI |
| LESTÓN AGULLEIRO | RUBÉN | A CORUÑA | SI |
| LISTA ANDRADE | JOSÉ MANUEL | CARBALLO | SI |
| LISTA BERMÚDEZ | JOSÉ MANUEL | CERCEDA | NON |
| LODEIRO RODRÍGUEZ | LUIS ALBERTO | BETANZOS | SI |
| LOIS BARREIRO | ERNESTO | PONTE VALGA | SI |
| LÓPEZ BELTRÁN | ROBERTO | MADRID | SI |
| LÓPEZ FERNÁNDEZ | RAÚL | CARBALLO | SI |
| LÓPEZ LOURO | RAMIRO | CULLEREDO | SI* |
| LORENZO PASANTES | MARIO | CAMARIÑAS | SI |
| LUACES VIDAL | JOSÉ MANUEL | CAMARIÑAS | SI |
| MARIÑO BELLO | DAVID | CARBALLO | SI |
| MARIÑO BELLO | JOSÉ MANUEL | CARBALLO | SI |
| MARTÍN | JOSÉ LUIS | OLEIROS | SI |
| MARTINEZ ALLO | RICARDO | SANTIAGO | SI |
| MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | JUAN CARLOS | ABEGONDO | NON |
| MOURE JALLAS | JUAN | SANTIAGO | SI |
| MOURELLE GARCÍA | BRAULIO | DUMBRIA | NON |
| MUÑIZ TUSET | MARIANO | A LARACHA | SI |
| NANTÓN POSE | GUSTAVO | CABANA DE BERG. | SI |
| NAVEIRA SÁNCHEZ | ROBERTO | ABEGONDO | NON |
| NOGUEIRA MARTA | JOSÉ ANTONIO | CULLEREDO | SI |
| PADÍN BARCA | JUAN CARLOS | CARBALLO | SI |
| PAJARO ENJO | RICARDO | SANTIAGO | SI |
| PÁRAMO REGUEIRA | JUAN | A LARACHA | SI |
| PARDIÑAS BLANCO | IVÁN | VIMIANZO | SI |
| PARDIÑAS VARELA | MARCOS | CABANA DE BERG. | SI |
| PARDIÑAS VARELA | PABLO | CABANA DE BERG. | SI |
| PASANTES PÉREZ | JUAN ANTONIO | DUMBRIA | NON |
| PASANTES PÉREZ | FRANCISCO JOSÉ | DUMBRIA | NON |
| PASANTES VIDAL | ARTURO | BRENS | SI |
| PATIÑO REMUIÑAN | JUAN CARLOS | ARTEIXO | SI |
| PATO MAGARIÑOS | JUAN JOSÉ | AMES | SI |
| PATO MAGARIÑOS | MANUEL | BRIÓN | SI |
| PAZ GARCÍA | CRISTINA | VILANOVA DE AROUSA | SI |
| PEDREIRA SÁNCHEZ | JOSÉ LUIS | ABEGONDO | NON |
| PEIRO GONZÁLEZ | CARLOS | SIN DATOS | SIN XUSTIFICANTE |
| PEREIRA MÉNDEZ | CLAUDIO | VIMIANZO | SI |
| PÉREZ FERNÁNDEZ | JORGE | BRIÓN | SI |
| PÉREZ MARTÍNEZ | BELÉN | CEE | SI |
| PÉREZ PÉREZ | IGNACIO | NARÓN | SI |
| PÉREZ RIVERA | MARCOS | LAXE | SI |
| PÉREZ VIDAL | MIGUEL | A LARACHA | SI |
| PICHEL CASTRO | NICOLÁS | CARBALLO | NON |
| PINTO TEIXEIRA | LUIS FILIPE | ARTEIXO | SI |
| POMBO SUÁREZ | ANTONIO FRANCISCO | CARBALLO | SI |
| POMBO VÁZQUEZ | VICENTE | CARBALLO | SI |
| PUENTE GÓMEZ | GONZALO | SANTIAGO | SI |
| QUINTÁNS RIVEIRO | MARCOS | VIMIANZO | SI |
| RAMOS ROJO | JESÚS | QUINTÁNS | SI |
| RAMOS SUÁREZ | BERTÍN | DUMBRÍA | SI |
| RAMOS VILA | PABLO JESÚS | A LARACHA | SI |
| REGUEIRO FRAGA | XESÚS | CERCEDA | SI |
| REGUEIRO ZAS | ÓSCAR | A LARACHA | SI |
| REY BENLLOCH | JOSÉ MANUEL | MUXÍA | SI |
| REY BOQUETE | FRANCISCO JAVIER | CERCEDA | SI |
| REY FERNÁNDEZ | MARCOS | QUINTÁNS | SI |
| REY IGLESIAS | GUILLERMO | VAL DO DUBRA | SI |
| REY SILVA | JOSÉ | SANTIAGO | SI |
| REY VIAÑO | DAVID | SANTIAGO | SI |
| RIAL FERREIRO | JOSÉ MANUEL | ARTEIXO | SI |
| RIAL LEMA | FERNANDO | LAXE | SI |
| RÍOS COTELO | SANTIAGO | A LARACHA | SI |
| RIVAS LOURIDO | VÍCTOR | OUTES | SI |
| RIVEIRO BELLO | FRANCISCO JOSÉ | CULLEREDO | SI |
| RIVERA RAMOS | MANUEL | LAXE | SI |
| ROCA PEDREIRA | JAVIER | PONTECESO | SI |
| RODRÍGUEZ BARCA | JOSÉ ANTONIO | CARBALLO | SI |
| RODRÍGUEZ CAAMAÑO | ÁLVARO | MUXÍA | SI |
| RODRÍGUEZ COLLAZO | MARIO | CARBALLO | SI |
| RODRÍGUEZ OTERO | JOSÉ ANTONIO | CARBALLO | SI |
| RODRÍGUEZ PUGA | JUAN MANUEL | OURENSE | SI |
| RODRÍGUEZ VÁZQUEZ | JOSÉ MANUEL | CARBALLO | SI |
| ROMERO VÁZQUEZ | JULIO | LAXE | SI |
| SÁNCHEZ CAMPAÑA | BRAIS | CAMARIÑAS | SI |
| SÁNCHEZ CAMPAÑA | ALEXANDRE | CAMARIÑAS | SI |
| SÁNCHEZ MOUZO | JUAN JOSÉ | CAMELLE | SI |
| SANTABAYA CANOSA | VÍCTOR MANUEL | DUMBRÍA | SI |
| SANTANA GÓMEZ | MARIO MANUEL | CULLEREDO | SI |
| SANTOS SUÁREZ | VÍCTOR MANUEL | LAXE | SI |
| SAYAR REBOREDO | PABLO | OLEIROS | SI* |
| SEGADE BEIS | FRANCISCO JAVIER | SANTIAGO | SI |
| SENRA SONEIRA | JOSÉ RICARDO | CAMELLE | SI |
| SONEIRA CHENLO | MANUEL | PONTE VALGA | SI |
| SOUTO VAL | BELÉN | CARRAL | SI |
| SUÁREZ AÑÓN | FRANCISCO | ARTEIXO | SI |
| SUÁREZ BOTANA | MANUEL | ABEGONDO | NON |
| SUÁREZ DOVAL | CARLOS ALBERTO | DUMBRIA | NON |
| SUÁREZ LEMA | JESÚS MANUEL | ?? | SI |
| SUÁREZ MARTÍNEZ | SANTIAGO | A LARACHA | SI |
| SUÁREZ MARTÍNEZ | ALFREDO | A CORUÑA | SI |
| SUÁREZ QUINTÁNS | ESTEBAN | DUMBRIA | SI |
| TRILLO CAAMAÑO | JUAN CARLOS | CEE | SI |
| TRILLO CALVO | VÍCTOR MANUEL | DUMBRÍA | SI |
| TRILLO VILAR | SANTIAGO | TOBA-CEE | SI |
| VALES MALLO | MIGUEL ÁNGEL | CARBALLO | SI |
| VARELA PIÑEIRO | FABIÁN | CARBALLO | SI |
| VAZQUEZ GARCÍA | RAFAEL | SANTIAGO | SI |
| VERAS MARCOTE | JUAN JOSÉ | A CORUÑA | SI |
| VIANA LÓPEZ | JULIO | SANTIAGO | SI |
| VIDAL CAAMAÑO | EDUARDO | CEE | SI |
| VIDAL ESPIÑEIRA | DAVID | CULLEREDO | SI |
| VIDAL LORENZO | MARTIN | VIMIANZO | SI |
| VILLAR PINTOS | RAMÓN | CARBALLO | SI |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.